























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 664 | 2894 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 663 | 7287 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 662 | 8343 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 661 | 7512 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 660 | 6155 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 659 | 1236 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 658 | 8702 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 657 | 6402 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 656 | 1388 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 655 | 2222 |
